法兰的面对面尺寸ASME B16.10 150级

其他压力等级
| NPS | 实心楔形 双盘 | 导管 | 插头 短 型 | 插头 规则 图案 | 插头 文丘里 图案 |
| 1/2 | 108 | ||||
| 3/4 | 117 | ||||
| 1个 | 127 | 140 | |||
| 1.1 / 4 | 140 | ||||
| 1.1 / 2 | 165 | 165 | |||
| 2 | 178 | 178 | 178 | 178 | |
| 2.1 / 2 | 190 | 190 | 190 | ||
| 3 | 203 | 203 | 203 | 203 | |
| 4 | 229 | 229 | 229 | 305 | 229 |
| 5 | 254 | 254 | 381 | ||
| 6 | 267 | 267 | 267 | 394 | 394 |
| 8 | 292 | 292 | 292 | 457 | 457 |
| 10 | 330 | 330 | 330 | 533 | 533 |
| 12 | 356 | 356 | 356 | 610 | 610 |
| 14 | 381 | 381 | 686 | 686 | |
| 16 | 406 | 406 | 762 | 762 | |
| 18岁 | 432 | 432 | 864 | 864 | |
| 20 | 457 | 457 | 914 | 914 | |
| 22 | 508 | ||||
| 24 | 508 | 508 | 1067 | 1067 | |
| 26 | 559 | 559 | |||
| 28 | 610 | 610 | |||
| 30 | 610 | 660 | |||
| 32 | 711 | ||||
| 34 | 762 | 1016 | |||
| 36 | 711 | 813 |
其他压力等级
<td style="border-color: rgb(204, 204, 204); margin: 0px; padding: 3px 1px; font-size: 14px; text-align: center; line-heig
| NPS | 插上 圆口 全通径 | Globe Lift Check 摆动检查 | Y型球 Y型摆动 检查 | 球 长图案 | 短球图案 |
| 1/2 | 108 | 140 | 108 | 108 | |
| 3/4 | 117 | 152 | 117 | 117 | |
| 1个 | 176 | 127 | 165 | 127 | 127 |
| 1.1 / 4 | 140 | 184 | 140 | 140 | |
| 1.1 / 2 | 222 | 165 | 203 | 165 | 165 |
| 2 | 267 | 203 | 229 | 178 | 178 |
| 2.1 / 2 | 298 | 216 | 279 | 190 | 190 |
| 3 | <
推荐资讯 SWEK工业阀门 Copyright © 2018-2019 Ctrok.com All Rights Reserved. 地址:北京市石景山区城通街26号院2号楼12层1201 备案号:粤ICP备19064586号
|


